| Вес, кг | 48,8 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1000х1000х720 |
Характеристики
| Вес, кг | 21,6 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 630х630х550 |
Характеристики
| Вес, кг | 85,4 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1400х1400х910 |
Характеристики
| Вес, кг | 29,9 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 800х800х620 |
Характеристики
| Вес, кг | 69,3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1250х1250х830 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный вертикальный |
| Вес, кг | 157 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 612х2065х2050 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный боковой |
| Вес, кг | 157 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 580х2080х2220 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный боковой |
| Вес, кг | 143 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 580х1560х2220 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный вертикальный |
| Вес, кг | 138 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 612х1550х2050 |
Характеристики
| Вес, кг | 136,8 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1600х1600х1020 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный вертикальный |
| Вес, кг | 104 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 612х1030х2050 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный вертикальный |
| Вес, кг | 90 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х2065х1040 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный боковой |
| Вес, кг | 95 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 560х2065х1040 |
Характеристики
| Тип ?Text | потолочный боковой |
| Вес, кг | 111 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 580х1040х2220 |
Характеристики
| Тип ?Text | панель |
| Вес, кг | 2,2 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 523х540х10 |
Характеристики
В разделе Воздухораспределители представлены воздухораспределители ПМШ, ВР, ВСП, ВЭПш, НРВ, ВУР отвечающие современным требованиям







