| Вес, кг | 2,5 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 287х287х25 |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 287х592х25 |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 287х287х32 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,5 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 287х592х32 |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 592х592х25 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 592х592х32 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,5 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 514х514х48 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 592х592х48 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,0 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 514х514х50 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Состав | гофрированные стальные сетки |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 514х514х32 |
Характеристики
В разделе Фильтры ячейковые фярб представлены Фильтры ячейковые ФяРб , отвечающие современным требованиям
